HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO
Lógica | Percepción de las formas |
Lenguaje(sintaxis, gramática) | Visión de conjunto |
Orientación espacial | |
Forma de expresión arcaicas | |
Hemisferio verbal: | |
Lectura | Música |
Escritura | Olfato |
Cálculo | Expresión gráfica |
Interpretación del entorno | Noción del mundo en conjunto |
Pensamiento digital | Pensamiento analógico |
Pensamiento lineal | Simbolismo |
Noción del tiempo | Intemporalidad |
Análisis | Holística |
Magnitudes lógicas | |
Inteligencia | Intuición |
Activo | Pasivo |
Eléctrico | Magnético |
Ácido | Alcalino |
lado derecho del cuerpo | lado izquierdo del cuerpo |
mano derecha | mano izquierda |
YANG | YIN |
+ | – |
Sol | Luna |
Masculino | Femenino |
Día | Noche |
Consciente | Inconsciente |
Vida Extracto tomado del libro: "La Enfermedad como Camino" de Thorwald Dethlefsen | Muerte |
Hemisferios cerebrales y el procesamiento de la información
«¿Y cómo voy a distinguir la derecha de la izquierda en la oscuridad, tonto?», preguntó Nasrudín.
Indries Shah -The Exploits of the Incomparable Mulla Nasrudin
Podríamos decir, en cierto modo, que cada uno de nosotros tiene dos mentes conectadas e integradas por el cable de fibras nerviosas que une ambos hemisferios. Ningún hemisferio es más importante que el otro. Para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Lo que se busca siempre es el equilibrio. El equilibrio se da como resultado de conciliar polaridades, y no mediante tratar de eliminar una de ellas.
mientras que el derecho sintetiza en el espacio.»
Jerre Levy en «Psychobiological Implications of Bilateral Asymmetry»
Más aún a las Vidas que me nutrieron.
Pero sobre todo a Allah, que me dio dos lados distintos en mi cabeza.
Mucho reflexiono sobre el bien y la Verdad en las fes que hay bajo el sol.
Pero sobre todo pienso en Allah, que me dio dos lados en mi cabeza, no uno.
Antes me quedaría sin camisa ni zapatos, sin amigos, tabaco o pan que perder por un minuto los dos lados distintos de mi cabeza» .Rudyard Kipling
Bob Samples, profesor, escritor y filósofo humanista, ofrece un ejercicio de imaginación en su libro sobre la enseñanza The Wholeschool Book:
«Lo más asombroso de este río es que fluye en ambas direcciones a la vez. La sustancia de un prado puede pasar instantáneamente al otro. Sin embargo, en cuanto llega, se transforma adaptándose a la ecología del nuevo prado.»
Hemisferio Izquierdo | Hemisferio Derecho |
Verbal: Usa palabras para nombrar, describir, definir. | No verbal: Es consciente de las cosas, pero le cuesta relacionarlas con palabras. |
Analítico: Estudia las cosas paso a paso y parte a parte. | Sintético: Agrupa las cosas para formar conjuntos. |
Simbólico: Emplea un símbolo en representación de algo. Por ejemplo, el dibujo significa "ojo"; el signo +representa el proceso de adición. | Concreto: Capta las cosas tal como son, en el momento presente. |
Abstracto: Toma un pequeño fragmento de información y lo emplea para representar el todo. | Analógico: Ve las semejanzas entre las cosas; comprende las relaciones metafóricas. |
Temporal: Sigue el paso del tiempo, ordena las cosas en secuencias: empieza por el principio, relaciona el pasado con el futuro, etc. | Atemporal: Sin sentido del tiempo, centrado en el momento presente. |
Racional: Saca conclusiones basadas en la razón y los datos. | No racional: No necesita una base de razón, ni se basa en los hechos, tiende a posponer los juicios. |
Digital: Usa números, como al contar. | Espacial: Ve donde están las cosas en relación con otras cosas, y como se combinan las partes para formar un todo. |
Lógico: Sus conclusiones se basan en la lógica: una cosa sigue a otra en un orden lógico. Por ejemplo, un teorema matemático o un argumento razonado. | Intuitivo: Tiene inspiraciones repentinas, a veces basadas en patrones incompletos, pistas, corazonadas o imágenes visuales. |
Lineal: Piensa en términos de ideas encadenadas, un pensamiento sigue a otro, llegando a menudo a una conclusión convergente. | Holístico: Ve las cosas completas, de una vez; percibe los patrones y estructuras generales, llegando a menudo a conclusiones divergentes. |
La Dra. Jill Bolte Taylor en su libro "My stroke of Insight" clarifica muy bien la diferencia que existe en el funcionamiento de los hemisferios del cerebro. Acá les compartimos su participación en una conferencia TED (Technology, Entertainment and Design conference) donde relató una experiencia cumbre: cuando la ciencia y la espiritualidad se unen en la vivencia de una persona.
Principales Características de ambos hemisferios | |
Hemisferio Izquierdo | Hemisferio Derecho |
Lógico, analítico y explicativo, detallista | Holístico e intuitivo y descriptivo, global |
Abstracto, teórico | Concreto, operativo |
Secuencial | Global, múltiple, creativo |
Lineal, racional | Aleatorio |
Realista, formal | Fantástico, lúdico |
Verbal | No verbal |
Temporal, diferencial | Atemporal, existencial |
Literal | Simbólico |
Cuantitativo | Cualitativo |
Lógico | Analógico, metafórico |
Objetivo | Subjetivo |
Intelectual | Sentimental |
Deduce | Imagina |
Explícito | Implícito, tácito. |
Convergente, contínuo | Divergente, discontínuo |
Pensamiento vertical | Pensamiento horizontal |
Sucesivo | Simultáneo |
Intelecto | Intuición |
Secuencial | Múltiple |
Cuando se logra la integración total de la Creación con el Conocimiento, y del Amor con el Sentimiento, entonces se da la COMPRENSIÓN que se manifiesta como sabiduría, en la aplicación armónica de la realización»
Gerardo Schmedling
No hay comentarios:
Publicar un comentario